Цены на ремонт автомобилей
Покраска деталей кузова


Слесарный ремонт

Название работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Замена тормозных колодок | От 1 000 руб. | 20 минут |
Замена масла в двигателе | От 600 руб. | 15 минут |
Замена масла в АКП | От 1 000 руб. | 30 минут |
Замена масла в МКП | От 3 500 руб. | 15 минут |
Замена масла в редукторе | От 2 200 руб. | 15 минут |
Замена масла в раздатке | От 2 400 руб. | 15 минут |
Сход-развал 1 ось | От 1 900 руб. | 20 минут |
Сход-развал 2 оси | От 2 500 руб. | 30 минут |
Шиномонтаж | От 2 900 руб. | 30 минут |
Компьютерная диагностика | От 1 000 руб. | 20 минут |
Хранение шин | От 3 500 руб. | 6 месяцев |
Диагностика подвески | От 1000 руб. | 20 минут |
Замена тормозной жидкости | От 1 000 руб. | 20 минут |
Замена жидкости гидроусилителя | От 1 000 руб. | 15 минут |
Замена антифриза | От 1 000 руб. | 40 минут |
Замена салонного фильтра | От 400 руб. | 10 минут |
Замена воздушного фильтра | От 200 руб. | 7 минут |
Полный осмотр авто перед ТО | 0 руб. | 15 минут |
ТО плановое | От 6 500 руб. | 45 минут |
Заправка кондиционера | От 2 200 руб. | 30 минут |
Ремонт кондиционера | От 1 500 руб. | 20 минут |
Дезинфекция кондиционера | От 1 500 руб. | 15 минут |
Замена тормозных дисков | От 1 400 руб. | 30 минут |
Замена сцепления | От 4000 руб. | 4 часа |
Замена ремня ГРМ | От 4 000 руб. | 90 минут |
Замена цепи ГРМ | От 5 000 руб. | 90 минут |

Покраска автомобиля

Название детали | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Передний бампер | 7 000 руб. | 1 день |
Капот | 9 000 руб. | 2 дня |
Переднее крыло | 7 000 руб. | 2 дня |
Зеркало | 2 500 руб. | 1 день |
Стойка ветрового стекла | 4 500 руб. | 1 день |
Дверь | 6 500 руб. | 2 дня |
Крыша | 10 000 руб. | 2 дня |
Крышка багажника | 6 500 руб. | 2 дня |
Задний бампер | 7 000 руб. | 1 день |
Заднее крыло | 6 500 руб. | 2 дня |
Порог | 4 500 руб. | 2 дня |
Жестяные работы

Наименование работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Замена деталей | от 4 000 руб. | от 2 дней |
Восстановление геометрии | от 1 500 руб. | от 2 часов |
Шпаклевание повреждений | от 1 000 руб. | от 1 часа |
Стапельные работы

Наименование работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Замена несущих элементов | от 4 500 руб. | 1 день |
Восстановление несущих элементов | от 3 000 руб. | от 1 дня |

Ремонт Бампера

Название работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Ремонт переднего бампера | от 1 000 руб. | 1 день |
Ремонт заднего бампера | от 1 000 руб. | 1 день |
Геометрия кузова

Наименование работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Проверка геометрии кузова | от 2 500 руб. | 1 день |
Восстановление геометрии кузова | от 3 000 руб. | 1 день |

Замена порогов

Наименование работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Частичная замена порогов | от 4 000 руб. | 1 день |
Замена порогов | от 6 000 руб. | 3 дня |
Автомобильный детейлинг

Название работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Тонирование стекол | от 2 000 руб. | 2 часа |
Тонирование лобового стекла | от 2500 руб. | 3 часа |
Бронирование стекол пленкой | от 700 руб. | 1 час |
Бронирование фар пленкой | от 500 руб. | 1 час |
Антигравийная защитная пленка | от 2 500 руб. | 3 часа |
Шумоизоляция | от 10 000 руб. | 2 дня |

Ремонт царапин

Наименование работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Локальная окраска поврежденного участка | от 2 500 руб. | 1 день |
Полировка автомобиля

Наименование работ | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Полировка а/м (за элемент) | от 700 руб. | 1 день |
Полировка оптики (за элемент) | 500 руб. | 1 час |
Нанесение керамического покрытия | от 20 000 руб. | 1 день |

Замена стекол

Название детали | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Замена стекла двери | от 1200 руб. | 3 часа |
Замена заднего стекла | от 3200 руб. | 3 часа |
Замена лобового стекла | от 3300 руб. | 3 часа |
Замена деталей кузова

Деталь | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Замена переднего крыла | от 1 000 руб. | 2 дня |
Замена переднего лонжерона | от 9 500 руб. | 5 дней |
Замена двери | от 1 200 руб. | 1 день |
Замена порога | от 5 000 руб. | 3 дня |
Замена крыши | от 15 000 руб. | 2 дня |
Замена заднего крыла | от 9 000 руб. | 2 дня |
Замена заднего лонжерона | от 8 500 руб. | 3 дня |
Замена крышки багажника | от 1 000 руб. | 1 день |
Замена заднего бампера | от 1 000 руб. | 2 дня |
Замена ручек двери | от 600 руб. | 1 день |
Замена зеркала | от 600 руб. | 1 день |
Замена стекла двери | от 1 200 руб. | 1 день |
Замена заднего стекла | от 3 000 руб. | 1 день |
Замена лобового стекла | от 3 000 руб. | 1 день |

Ремонт деталей кузова

Деталь / повреждения | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Ремонт переднего бампера | от 1000 | 1 день |
Ремонт переднего крыла | от 1500 | 2 дня |
Ремонт капота | от 1500 | 2 дня |
Ремонт стойки ветрового стекла | от 1000 | 2 дня |
Ремонт двери | от 1500 | 2 дня |
Ремонт порога | от 1500 | 2 дня |
Ремонт крыши | от 2000 | 3 дня |
Ремонт заднего крыла | от 1500 | 2 дня |
Ремонт арки крыла | от 1000 | 2 дня |
Ремонт крышки багажника | от 1500 | 2 дня |
Ремонт заднего бампера | от 1000 | 1 день |
Ремонт ручек двери | от 500 | 1 день |
Ремонт зеркала | от 500 | 1 день |
Качество официального дилера по цене обычного автосервиса
Вопрос цены на ремонт авто при выборе автосервиса в Москве безусловно является одним из наиболее важных. В АвтоТехЦентре на Обручева формируют стоимость услуг таким образом, чтобы исключить лишние затраты со стороны автовладельца и обеспечить оптимальное соответствие «цена-качество». Чтобы убедиться в доступности наших цен, выберете ниже какой вид ремонта вас интересует — кузовной или слесарный.
Прайс на ремонт авто: из чего складываются цены
В прайс-листе мы отобразили цены на конкретные виды работ кузовного и слесарного ремонта автомобилей. Если Вы не нашли в нашем прайс-листе нужную работу, то это не значит, что мы ее не делаем. Наш кузовной цех выполняет весь комплекс работ по кузовному ремонту. Слесарный цех, которым располагает наш сервис, оснащен всем необходимым оборудованием для качественного выполнения работ, вне зависимости от марки и модели автомобиля. Каждый клиент получит оперативный и разумный по стоимости сервис любой сложности.
Конечная стоимость кузовного ремонта будет зависеть от:
- количества и степени повреждений поверхности;
- расходов на запчасти, материалы и комплектующие;
- сложности необходимых действий.
Чтобы мы могли точно выполнить калькуляцию затрат конкретно для вашего автомобиля, вы можете оставить заявку на нашем сайте, приложив фото мест повреждений. Также можно заказать обратный звонок или написать в WhatsApp / Viber на номер +7(985) 7-600-800.
Также если вы вообще не нашли в предложенном прайсе нужную услугу, то напишите или позвоните нам и мы дадим подробную консультацию по стоимости ремонта. Мы выполняем весь комплекс работ по кузовному и слесарному ремонту!
Обращаясь в АвтоТехЦентр на Обручева (ЮЗАО), будьте уверены том, что вам будет предложено комплексное решение, оптимальное по стоимости и не уступающее по качеству официальным дилерским центрам. Даем гарантию 5 лет на все работы!
-
Наш адрес:г. Москва
ул. Миклухо-Маклая, дом 8, кор. 3.
Въезд с ул. Саморы Машела -
Телефон
-
WhatsApp / Viber / Telegram:+7 (926) 269-94-08
-
e-mail